| Project Name | Street | District | Till | Units |
| Ascentia Sky | Alexandra View | 03 | 99 | 373 |
| The Interlace | Alexandra Road | 04 | 99 | 1040 |
| Hundred Trees | West Coast Drive | 05 | 956 | 396 |
| The Peak @ Balmeg | Balmeg Hill | 05 | FH | 180 |
| Concourse Skyline | Beach Road | 07 | 99 | 360 |
| Skyline 360 @ St Thomas Walk | St Thomas Walk | 09 | FH | 61 |
| Belle Vue Residences | Oxley Walk | 09 | FH | 176 |
| Volari | Balmoral Road | 10 | FH | 85 |
| Latitude | Jalan Mutiara | 10 | FH | 127 |
| Cyan | Keng Chin Road | 10 | FH | 278 |
| The Orange Grove | Orange Grove Road | 10 | FH | 72 |
| Madison Residences | Bukit Timah Road | 10 | FH | 56 |
| The Trizon | Ridgewood Close | 10 | FH | 289 |
| Lush on Holland Hill | Holland Hill | 10 | FH | 56 |
| Viva | Suffolk Walk | 11 | FH | 235 |
| Rochelle @ Newton | Keng Lee Road | 11 | 99 | 129 |
| The Lincoln Residences | Surrey Road | 11 | FH | 99 |
| Vista Residences | Jalan Datoh | 12 | FH | 280 |
| Prestige Heights | Balestier Road | 12 | FH | 154 |
| Trevista | Toa Payoh Lor 3 | 12 | 99 | 590 |
| Dakota Residences | Dakota Crescent | 14 | 99 | 348 |
| The Lenox | Changi Road | 14 | FH | 76 |
| Silversea | Marine Parade Road | 15 | 99 | 383 |
| Meier Suites | Margate Road | 15 | FH | 55 |
| Waterfront Key | Bedok Reservoir Road | 16 | 99 | 437 |
| The Gale | Flora Road | 17 | FH | 329 |
| Livia | Pasir Ris Grove | 18 | 99 | 724 |
| Oasis @ Elias | Elias Road | 18 | 99 | 388 |
| Double Bay Residences | Simei St 4 | 18 | 99 | 646 |
| Centro Residences | Ang Mo Kio Ave 8 | 20 | 99 | 329 |
| Meadows @ Peirce | Upper Thomson Road | 26 | FH | 479 |
| Mi Casa | Choa Chu Kang Ave 3 | 23 | 99 | 457 |
Monday, October 12, 2009
Condos Current Launches
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment